10+ roky zkušeností s výrobou papírových sáčků
- Zdrojová továrna
- Podpora přizpůsobení
- ZDARMA design
- Velká zásoba

Přizpůsobení papírového sáčku pro životní prostředí
Každá taška je umělecké dílo
Pestrý
Přizpůsobení velikosti
Samo provozovaná továrna
Žádný prostředník
Vstup volný
Jeden to jeden design
Naléhavá objednávka
Včasné dodání
Podpora
Různé procesy
Intimní
Služby zákazníkům
Tabulka parametrů specifikace
| Specifikace modelu | Délka (cm) | Šířka (cm) | Výška (cm) | Svazek (cm³) | Hmotnost (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruit Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Fruit Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Fruit Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Fruit Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Fruit Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Fruit Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Černá-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Černá-B: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Černá-C: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Černá-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Černá-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Black-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Navy Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Navy Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Navy Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Navy Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Navy Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Navy Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Bílá-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Bílá-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Bílá-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Bílá-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Bílá-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Bílá-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Červená-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Červená-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Červená-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Červená-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Červená-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| červená-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Světlo Purple-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Světlo Purple-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Světlo Purple-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Světlo Purple-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Světlo Purple-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Světlo Purple-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Oranžová-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Pomeranč-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Oranžová-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Orange-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Orange-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Oranžová-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Žlutá-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Žlutá-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Žlutá-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Žlutá-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Žlutá-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Žlutá-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Red-C: -21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Růžová-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Růžová-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Pink-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Růžová-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| růžová-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Růžová-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Šedá-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Gray-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Šedá-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Šedá-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Šedá-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Šedá-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Purple-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Purple-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Purple-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Purple-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Purple-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Purple-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Sky Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Sky Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Sky Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Sky Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Sky Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Sky Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Světle Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Světle Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Světle Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Světle Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Světle Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Světle Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Rose Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Rose Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Rose Red-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Rose Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Rose Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Rose Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Royal Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Royal Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Royal Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Royal Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Royal Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Royal Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Grass Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Grass Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Grass Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Grass Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Grass Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Grass Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Káva-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Káva-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Káva-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Káva-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Káva-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Káva-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Hovězí kůže-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Hovězí kůže-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Hovězí kůže-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Hovězí kůže-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Hovězí kůže-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Hovězí kůže-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Často kladené otázky
Otázka: Jak jeho barevný vzhled ovlivňuje branding našich produktů?
A: Ano, zářivé barvy způsobují, že taška vyniká na policích na obchodech a přitahují pozornost zákazníků. Vytváří pozitivní první dojem, díky čemuž se vaše výrobky zdají být přitažlivější a nezapomenutelnější. Když zákazníci nosí tyto tašky, fungují jako mobilní reklamy, šíří povědomí o vaší značce a potenciálně zvyšuje rozpoznávání a loajalitu značky.
Otázka: Může to dobře vydržet během přepravy a manipulace ve srovnání s obyčejnými papírovými sáčky?
A: Během přepravy a manipulace se při výrobě ze stejných kvalitních materiálů může vydržet stejně jako obyčejné papírové sáčky. Pokud je postaven z robustního, tlustého papíru se vyztuženými držadly, vydrží přísnost přenášení, umístění do nákupních vozíků nebo přepravováno ve vozidlech.
Otázka: Jsou barvy na něm odolné vůči, když jsou vystaveny slunečnímu světlu nebo jiným faktorům prostředí?
A: Barvy na něm jsou do jisté míry odolné vůči vyblednutí. Vysoce kvalitní techniky tisku a inkousty se používají k zajištění toho, aby barvy zůstaly živé, i když byly vystaveny slunečnímu světlu nebo jiným environmentálním prvkům. Prodloužená a extrémní expozice přímému slunečnímu světlu nebo drsných chemikáliích však může v průběhu času způsobit nějaké blednutí.
Otázka: Jak nákladově efektivní je ve srovnání s obyčejnými papírovými sáčky ve velkých objednávkách?
A: U rozsáhlých objednávek to může být poměrně efektivní. I když to může mít o něco vyšší jednotkové náklady než obyčejné papírové sáčky kvůli procesu tisku pro barvy, přidaná marketingová hodnota, kterou poskytuje, může tyto náklady vyrovnat. Přilákáním více zákazníků a posílením image značky může potenciálně vést ke zvýšení prodeje.

